[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 7, ihanneaika 56 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Bella | Heds Bellis De Lux | Outi Maria Huuskonen | JOA | 54,87 | -1,13 | 0 | -1,13 | LUVA, SERT | |
| 2 | kääpin | Oiva | Pindogin Osbourne | Teija Kohvakka | LAU | 42,98 | -13,02 | 5 | 5 | ||
| 3 | mittel | Rasmus | Ikioma Upee-Tupee | Sari Vanhanen | POKS | 52,55 | -3,45 | 5 | 5 | ||
| 4 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | Liisa Vihko | HU-PU | 53,08 | -2,92 | 10 | 10 | ||
| 5 | bicfri | Piki | Boone | Pilvi Hyttinen | LIPER | 77,37 | 21,37 | 5 | 26,37 | ||
| shelam | Kylli | Amorosan Kylli | Kati Ventovuori | JOA | HYL | ||||||
| jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | Clarissa Mäkkeli | A-POP | POIS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 9, ihanneaika 56 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | Mirja Hämäläinen | LIPER | 52,94 | -3,06 | 0 | -3,06 | LUVA | |
| 2 | shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | 42,59 | -13,41 | 10 | 10 | ||
| 3 | shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | 61,05 | 5,05 | 5 | 10,05 | ||
| 4 | shelam | Luna | Bernoban Jasmin | Eevastiina Koponen | VARPS | 52,61 | -3,39 | 15 | 15 | ||
| 5 | koohon | Gidi | Wishdecoy Oliver Nikita | Kirsi Krogerus | WAU | 55,89 | -0,11 | 15 | 15 | ||
| 6 | shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | 36,95 | -19,05 | 20 | 20 | ||
| schape | Oikku | Puuparran Max | Niina Mononen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | HYL | ||||||
| parson | Pippuri | Ratkiller Feisty | Tuija Heiskanen | JOA | KESK |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 14, ihanneaika 56 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Auvo | Kelmi Hölökynkölökyn | Mervi Hämäläinen | SAVPK | 36,76 | -19,24 | 0 | -19,24 | LUVA | |
| 2 | irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | 42,51 | -13,49 | 0 | -13,49 | SERT | |
| 3 | belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | 37,57 | -18,43 | 5 | 5 | ||
| 4 | belpat | Popi | Dordilla Icebreaker | Jenni Järveläinen | POKS | 43,55 | -12,45 | 5 | 5 | ||
| 5 | belpag | Ziggy | Dubion Kung-Fu | Arja Kettunen | JOA | 48,79 | -7,21 | 5 | 5 | ||
| 6 | engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | 44,26 | -11,74 | 10 | 10 | ||
| 7 | pitcol | Onni | Zinnia's Dazzle Delano | Veera Pyy | POKS | 44,35 | -11,65 | 10 | 10 | ||
| 8 | x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | 54,14 | -1,86 | 10 | 10 | ||
| 9 | lyhcol | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | Päivi Ikonen | POKS | 42,80 | -13,20 | 15 | 15 | ||
| 10 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | Minna Voutilainen | OKUKS | 49,44 | -6,56 | 15 | 15 | ||
| 11 | borcol | Lara | Wildmagpie's Marabou | Sanna-Mari Törrönen | TAKUT | 40,88 | -15,12 | 25 | 25 | ||
| belpag | Kenda | Willow Creek Kenda | Miia Ruotsalainen | KPSH | HYL | ||||||
| belpag | Senni | Zannon Canbechampion | Tuija Tarvainen | VARPS | HYL | ||||||
| belpat | Runo | Dordilla Iceflower | Erja Mäkelä | POKS | HYL | ||||||
| lagrom | Pörrö | Foogel Dante | Leija Koponen | KPSH | POIS |
A agilityrata, mini 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 3, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lägpys | Cindy | Calawan Cindy | Anne Laamanen | WUOKS | 49,64 | -3,36 | 0 | -3,36 | SERT | |
| 2 | chihul | Rodi | Elluchi Brontolo | Kati Ventovuori | JOA | 58,25 | 5,25 | 5 | 10,25 | ||
| 3 | toyvil | Remu | Of Whitenocks' Xaramanos | Liisa Vihko | HU-PU | 62,00 | 9,00 | 5 | 14,00 |
A agilityrata, medi 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 5, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Piki | Chic Black Pepper | Taru Roivainen | LIPER | 52,04 | -0,96 | 5 | 5 | ||
| 2 | x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | 54,31 | 1,31 | 10 | 11,31 | ||
| 3 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | Mirva Tolvanen | A-POP | 46,07 | -6,93 | 15 | 15 | ||
| beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Helena Haavikko | POKS | HYL | ||||||
| borter | Ilo | Agilmon Floyd | Sirkku Kouki | JOA | HYL |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 10, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Rölli | Rölli | Sini Hyvärinen | LIPER | 45,73 | -7,27 | 5 | 5 | ||
| 2 | borcol | Tessa | Pythagoraan Wild Dream | Anne Nokelainen | IMAKK | 39,77 | -13,23 | 10 | 10 | ||
| 3 | belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | 45,29 | -7,71 | 10 | 10 | ||
| lappor | Taimi | Taimi | Laura Okker | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Ani | Festivo Ämbrosia | Anneli Kolehmainen | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Vimma | Covateco Goldfinger | Hanna Hyttinen | OKUKS | HYL | ||||||
| novnou | Pimu | Hulivilin Next Step | Ari Saavalainen | HU-PU | HYL | ||||||
| pitcol | Leo | Zinnia`s Original Black | Veera Pyy | SCY | HYL | ||||||
| borcol | Pola | Pikkupaimenen Queen Of Hearts | Mikko Karjalainen | KSTK | HYL | ||||||
| snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | Saara Karhu | POKS | HYL |
A agilityrata, mini 3, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 11, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Tupu | Jyvämäen Elf | Tuija Heiskanen | JOA | 41,24 | -4,76 | 0 | -4,76 | SERT-A | |
| 2 | jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | 41,12 | -4,88 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | 41,43 | -4,57 | 5 | 5 | ||
| 4 | x-rotu | Santtu | Santtu | Noora Muuttoranta | POKS | 42,14 | -3,86 | 5 | 5 | ||
| 5 | kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | Marko Parviainen | KPSH | 42,20 | -3,80 | 5 | 5 | ||
| 6 | lägpys | Jonni | Fennican Jonathan Jovial | Sirkku Kouki | JOA | 43,23 | -2,77 | 5 | 5 | ||
| 7 | borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | 36,58 | -9,42 | 10 | 10 | ||
| 8 | jackru | Upi | Jesper | Eeva Nygren | JOA | 53,63 | 7,63 | 10 | 17,63 | ||
| shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | JOA | HYL | ||||||
| borter | Kepa | Foo Fighters Magic Flyer | Soili Makkonen | JOA | HYL |
A agilityrata, medi 3, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 17, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | Tuomas Haverila | JOA | 33,81 | -12,19 | 0 | -12,19 | ||
| 2 | shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | HU-PU | 35,46 | -10,54 | 0 | -10,54 | ||
| 3 | borter | Bordi | Thorneyburn Happy Hooligan | Matti Mustonen | HU-PU | 39,67 | -6,33 | 5 | 5 | ||
| shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | ||||||
| cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | HYL | ||||||
| shelam | Severi | Tytylän Severi | Pirjo Happonen | HU-PU | HYL | ||||||
| tarupi | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | Laura Melkinen | JOA | HYL | ||||||
| parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | VARPS | HYL | ||||||
| kääsna | Iivari | Aukusti | Tiina Vlasoff | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | HYL | ||||||
| borter | Wallu | Zehard Hector | Heljä Mustonen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Wallace | Silvercool Dashing Design | Pirjo Korhonen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Mera | Tytylän Niina | Tiiamari Kiiski | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Morris | Amorosan Iikka | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | ||||||
| shelam | Neri | Amarantes Hexanne D'amour | Tiiamari Kiiski | JOA | POIS |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 41, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Aina | Tending Enigma | Esa Muotka | HAU | 32,45 | -13,55 | 0 | -13,55 | ||
| 2 | borcol | Sitku | Eyewitness Private Eye | Esa Muotka | HAU | 33,06 | -12,94 | 0 | -12,94 | ||
| 3 | belpat | Halla | Willow Creek Indigo | Outi Lehvä | HAU | 35,53 | -10,47 | 0 | -10,47 | SERT-A,AVA | |
| 4 | belpat | Jodi | Willow Creek Jon Joker | Päivi Väistö | JOA | 35,71 | -10,29 | 0 | -10,29 | ||
| 5 | novnou | Huldi | Nitric Rabbit Goddamit | Antti Kiiski | TSAU | 36,92 | -9,08 | 0 | -9,08 | ||
| 6 | borcol | Shauna | Beesting Shauna | Anne Nokelainen | IMAKK | 37,00 | -9,00 | 0 | -9,00 | ||
| 7 | belpat | Jaki | Macnillian Musse Pigg | Susanna Stark | PORSK | 37,15 | -8,85 | 0 | -8,85 | ||
| 8 | belpag | Hirra | Wintergame Nuu-Nuu | Marko Parviainen | KPSH | 37,68 | -8,32 | 0 | -8,32 | ||
| 9 | pumi | Taisto | My Yanqui's Harc | Anne Lajunen | IMAKK | 39,20 | -6,80 | 0 | -6,80 | ||
| 10 | belpag | Tiikeri | Funnytail Call My Name | Mari Nuutinen | KPSH | 39,72 | -6,28 | 0 | -6,28 | ||
| 11 | belpat | Fiia | Dubion Coco-Pops | Annika Rankinen | OKK | 36,32 | -9,68 | 5 | 5 | ||
| 12 | borcol | Viima | Tending Elfin | Ninja Kuivalainen | JOA | 36,48 | -9,52 | 5 | 5 | ||
| 13 | belpat | Sani | Ar'tfulfox's Go-Go Girl | Heidi Vornanen | POKS | 38,49 | -7,51 | 5 | 5 | ||
| 14 | borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | Niina Leinonen | POKS | 38,50 | -7,50 | 5 | 5 | ||
| 15 | belpag | Frida | Marmara Queen Of Hearts | Ilkka Grof | KKK | 41,87 | -4,13 | 5 | 5 | ||
| 16 | belpat | Ananas | Dubion Ananas | Sanna-Mari Törrönen | TAKUT | 42,35 | -3,65 | 5 | 5 | ||
| 17 | belpag | Greco | Finn Noir El Greco | Emilia-Leena Helminen | ATT | 46,42 | 0,42 | 5 | 5,42 | ||
| 18 | belpam | Bööna | Tammikallion Bööna | Anja Savikko | HAU | 34,75 | -11,25 | 10 | 10 | ||
| 19 | belpag | Tirri | Willow Creek Keegan | Kati Kettunen | OKK | 36,59 | -9,41 | 10 | 10 | ||
| 20 | belpag | Wicky | Black Master's Wicked Beauty | Christa Savolainen | KKK | 38,51 | -7,49 | 10 | 10 | ||
| 21 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | Marja-Leena Laitinen | KSTK | 39,72 | -6,28 | 10 | 10 | ||
| 22 | borcol | Vivve | Festivo Vivika | Anneli Kolehmainen | JOA | 45,65 | -0,35 | 10 | 10 | ||
| 23 | auspai | Mukka | Ardiente Visitante Emir | Niina Rissanen | HU-PU | 46,06 | 0,06 | 10 | 10,06 | ||
| belpam | Läx | Tammikallion Curry | Petri Hasu | KK-99 | HYL | ||||||
| x-rotu | Arvi | Arvi | Laura Okker | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Friidu | Tammikallion Öbest | Anja Savikko | HAU | HYL | ||||||
| pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | Heidi Utriainen | JOA | HYL | ||||||
| belpam | Lora | Kutinan Kutinpiti | Heli Nuorivuori | KOTKA | HYL | ||||||
| belpam | Rela | Tammikallion Destiny | Seppo Savikko | HAU | HYL | ||||||
| auskel | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | Katja Ojansivu | JOA | HYL | ||||||
| mudi | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | Kati Poutiainen | KPSH | HYL | ||||||
| belpam | Riepu | Tammikallion Eeden | Saija Mustonen | HI-HA | HYL | ||||||
| belpam | Tino | No-How Shut Up | Kirsi Liimatainen | LAGU | HYL | ||||||
| borcol | Lennu | Lebaz Len | Pirjo Heikura | A-POP | HYL | ||||||
| belpag | Dara | Black Master's Quickly Kiss | Christa Savolainen | KKK | HYL | ||||||
| belpat | Rita | Dordilla Forsythia | Erja Mäkelä | POKS | HYL | ||||||
| belpat | Osku | Mustantuiskun Carbon | Tanja Kaarakainen | SAWON | HYL | ||||||
| engspa | Peppi | Hayzehill`s Bitter Sweet | Ninka Reittu-Kuurila | JOA | HYL | ||||||
| belpat | Luís Figo | Nero | Heli Nuorivuori | KOTKA | HYL | ||||||
| belpam | Usko | Eloketun Elintärkeä | Anna-Liisa Laakkonen | MAH | HYL | ||||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Anne Huittinen | LEVEK | HYL | ||||||
| pitcol | Sade | Of Snowstorm Tähtisade | Liisa Teerikangas | HU-PU | POIS | ||||||
| borcol | Tesla | Tronic Sunshine Tesla | Elina Kalenius | JOA | POIS | ||||||
| belpat | Ninja | Ninja | Christa Savolainen | KKK | POIS | ||||||
| belpat | Lala | Pyydyskartanon Jemina-yea | Heidi Utriainen | JOA | POIS | ||||||
| belpag | Sulo | Marmara October Wind | Eija Grof | KKK | POIS |
B agilityrata, mini 1, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 6, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | Liisa Vihko | HU-PU | 48,71 | -5,29 | 0 | -5,29 | LUVA | |
| 2 | kääpin | Oiva | Pindogin Osbourne | Teija Kohvakka | LAU | 43,75 | -10,25 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Kylli | Amorosan Kylli | Kati Ventovuori | JOA | 53,25 | -0,75 | 10 | 10 | ||
| 4 | mittel | Rasmus | Ikioma Upee-Tupee | Sari Vanhanen | POKS | 53,29 | -0,71 | 15 | 15 | ||
| bicfri | Piki | Boone | Pilvi Hyttinen | LIPER | HYL | ||||||
| jappys | Ruusu | Noblewhite Charmaine Rose | Mirja Kokkonen | HU-PU | HYL | ||||||
| lägpys | Monate | Cimillan Oona Onnentyttö | Clarissa Mäkkeli | A-POP | POIS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 9, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Luna | Bernoban Jasmin | Eevastiina Koponen | VARPS | 46,07 | -7,93 | 0 | -7,93 | LUVA | |
| 2 | koohon | Gidi | Wishdecoy Oliver Nikita | Kirsi Krogerus | WAU | 49,05 | -4,95 | 5 | 5 | ||
| 3 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | Mirja Hämäläinen | LIPER | 63,29 | 9,29 | 0 | 9,29 | ||
| schape | Oikku | Puuparran Max | Niina Mononen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | HYL | ||||||
| parson | Pippuri | Ratkiller Feisty | Tuija Heiskanen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | KESK |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 13, ihanneaika 54 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Senni | Zannon Canbechampion | Tuija Tarvainen | VARPS | 39,56 | -14,44 | 0 | -14,44 | LUVA | |
| 2 | lyhcol | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | Päivi Ikonen | POKS | 43,30 | -10,70 | 5 | 5 | ||
| 3 | pitcol | Onni | Zinnia's Dazzle Delano | Veera Pyy | POKS | 44,21 | -9,79 | 5 | 5 | ||
| 4 | engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | 44,85 | -9,15 | 5 | 5 | ||
| 5 | belpat | Popi | Dordilla Icebreaker | Jenni Järveläinen | POKS | 42,57 | -11,43 | 10 | 10 | ||
| 6 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | Minna Voutilainen | OKUKS | 51,75 | -2,25 | 10 | 10 | ||
| 7 | belpag | Kenda | Willow Creek Kenda | Miia Ruotsalainen | KPSH | 51,85 | -2,15 | 10 | 10 | ||
| 8 | x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | 52,43 | -1,57 | 15 | 15 | ||
| 9 | belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | 48,72 | -5,28 | 20 | 20 | ||
| borcol | Lara | Wildmagpie's Marabou | Sanna-Mari Törrönen | TAKUT | HYL | ||||||
| auskel | Auvo | Kelmi Hölökynkölökyn | Mervi Hämäläinen | SAVPK | HYL | ||||||
| belpat | Runo | Dordilla Iceflower | Erja Mäkelä | POKS | HYL | ||||||
| belpag | Ziggy | Dubion Kung-Fu | Arja Kettunen | JOA | HYL | ||||||
| lagrom | Pörrö | Foogel Dante | Leija Koponen | KPSH | POIS |
B agilityrata, mini 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 3, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | toyvil | Remu | Of Whitenocks' Xaramanos | Liisa Vihko | HU-PU | 52,90 | 3,90 | 0 | 3,90 | ||
| 2 | lägpys | Bella | Heds Bellis De Lux | Outi Maria Huuskonen | JOA | 61,12 | 12,12 | 0 | 12,12 | ||
| 3 | chihul | Rodi | Elluchi Brontolo | Kati Ventovuori | JOA | 58,95 | 9,95 | 5 | 14,95 |
B agilityrata, medi 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 5, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Helena Haavikko | POKS | 47,55 | -1,45 | 0 | -1,45 | LUVA | |
| 2 | x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | 54,54 | 5,54 | 10 | 15,54 | ||
| 3 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | Mirva Tolvanen | A-POP | 54,67 | 5,67 | 15 | 20,67 | ||
| borter | Ilo | Agilmon Floyd | Aira Komulainen | JOA | HYL | ||||||
| kesvil | Piki | Chic Black Pepper | Taru Roivainen | LIPER | HYL |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Anne Huittinen, koirakoita 11, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lappor | Taimi | Taimi | Laura Okker | JOA | 42,71 | -6,29 | 0 | -6,29 | SERT | |
| 2 | snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | Saara Karhu | POKS | 43,28 | -5,72 | 0 | -5,72 | LUVA | |
| 3 | pitcol | Leo | Zinnia`s Original Black | Veera Pyy | SCY | 50,21 | 1,21 | 0 | 1,21 | ||
| 4 | borcol | Vimma | Covateco Goldfinger | Hanna Hyttinen | OKUKS | 36,87 | -12,13 | 5 | 5 | ||
| 5 | irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | 40,18 | -8,82 | 5 | 5 | ||
| 6 | borcol | Ani | Festivo Ämbrosia | Anneli Kolehmainen | JOA | 41,09 | -7,91 | 5 | 5 | ||
| 7 | belpat | Nisse | Macnillian Running Free | Susanna Stark | PORSK | 41,38 | -7,62 | 10 | 10 | ||
| 8 | x-rotu | Rölli | Rölli | Sini Hyvärinen | LIPER | 50,46 | 1,46 | 10 | 11,46 | ||
| 9 | novnou | Pimu | Hulivilin Next Step | Ari Saavalainen | HU-PU | 40,18 | -8,82 | 15 | 15 | ||
| 10 | borcol | Pola | Pikkupaimenen Queen Of Hearts | Mikko Karjalainen | KSTK | 40,76 | -8,24 | 25 | 25 | ||
| borcol | Tessa | Pythagoraan Wild Dream | Anne Nokelainen | IMAKK | HYL |
B agilityrata, mini 3, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 12, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | 42,69 | -7,31 | 0 | -7,31 | SERT-A | |
| 2 | lägpys | Jonni | Fennican Jonathan Jovial | Sirkku Kouki | JOA | 49,86 | -0,14 | 0 | -0,14 | ||
| 3 | parson | Tupu | Jyvämäen Elf | Tuija Heiskanen | JOA | 51,78 | 1,78 | 0 | 1,78 | ||
| 4 | kleins | Vippi | Ikioma Vika-Tikki | Marko Parviainen | KPSH | 45,06 | -4,94 | 10 | 10 | ||
| 5 | jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | 59,63 | 9,63 | 5 | 14,63 | ||
| 6 | x-rotu | Santtu | Santtu | Noora Muuttoranta | POKS | 62,18 | 12,18 | 5 | 17,18 | ||
| lägpys | Cindy | Calawan Cindy | Anne Laamanen | WUOKS | HYL | ||||||
| borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | JOA | HYL | ||||||
| jackru | Upi | Jesper | Eeva Nygren | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Kepa | Foo Fighters Magic Flyer | Soili Makkonen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | HYL |
B agilityrata, medi 3, tuomari Elina Hannikainen, koirakoita 17, ihanneaika 50 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Essi | Bernoban Sacher | Elisa Hietalo | HU-PU | 40,67 | -9,33 | 0 | -9,33 | ||
| 2 | shelam | Tyty | Fin Ava Tytylän Johanna | Petri Happonen | HU-PU | 40,70 | -9,30 | 0 | -9,30 | ||
| 3 | shelam | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | Tuomas Haverila | JOA | 41,08 | -8,92 | 0 | -8,92 | ||
| 4 | shelam | Iitu | Golden Rose Kiss Me Honey | Elisa Hietalo | HU-PU | 42,45 | -7,55 | 0 | -7,55 | ||
| 5 | shelam | Mera | Tytylän Niina | Tiiamari Kiiski | JOA | 46,56 | -3,44 | 0 | -3,44 | ||
| 6 | parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | VARPS | 47,84 | -2,16 | 0 | -2,16 | ||
| 7 | cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | 52,86 | 2,86 | 0 | 2,86 | ||
| 8 | borter | Bordi | Thorneyburn Happy Hooligan | Matti Mustonen | HU-PU | 52,68 | 2,68 | 5 | 7,68 | ||
| shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Morris | Amorosan Iikka | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| kääsna | Iivari | Aukusti | Tiina Vlasoff | JOA | HYL | ||||||
| tarupi | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | Laura Melkinen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | Marja-Leena Laitinen | KSTK | HYL | ||||||
| shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Wallu | Zehard Hector | Heljä Mustonen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Wallace | Silvercool Dashing Design | Pirjo Korhonen | JOA | HYL | ||||||
