[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [B Mini 2] [B Medi 2] [B Maksi 2] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [C Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mittel | Rasmus | Ikioma Upee-Tupee | Sari Vanhanen | POKS | 50,19 | 3,13 | 0,19 | 0 | 0,19 | |
| 2 | kääpin | Oiva | Pindogin Osbourne | Teija Kohvakka | LAU | 48,40 | 3,24 | -1,60 | 5 | 5 | |
| 3 | caiter | Roope | Unclescrooge | Inkeri Tolvanen | NURME | 52,65 | 2,98 | 2,65 | 5 | 7,65 | |
| 4 | bicfri | Piki | Boone | Pilvi Hyttinen | LIPER | 66,14 | 2,37 | 16,14 | 10 | 26,14 | |
| 5 | schipp | Söde | Indyoran Kinuski | Tapio Knuutinen | OKUKS | 74,49 | 2,11 | 24,49 | 5 | 29,49 | |
| kääsna | Rommel | Castlewolf Hamlet | Maiju Jokela | KSTK | HYL | ||||||
| jackru | Kerttu | Riikolan Mieletönmelinda | Noora Muuttoranta | POKS | HYL | ||||||
| parson | Sera | Tupla-Täplän Nefertiti | Jonna Tuovinen | NURME | POIS | ||||||
| x-rotu | Tarmo | Tarmo | Marja Jumppanen | SAVPK | POIS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 5, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | 39,78 | 3,95 | -10,22 | 0 | -10,22 | SERT |
| 2 | shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | 48,75 | 3,22 | -1,25 | 5 | 5 | |
| 3 | koohon | Rocky | Cavalriina's Rocky Ramazotti | Anne-Maria Kumpulainen | SAWON | 56,70 | 2,77 | 6,70 | 5 | 11,70 | |
| parson | Pippuri | Ratkiller Feisty | Tuija Heiskanen | JOA | HYL | ||||||
| brater | Armas | Nuetin Aina-Armas | Siina Jolkkonen | LIPER | HYL |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 21, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Reino | Kutinan Nestori | Susanna Maksimainen | JOA | 39,50 | 3,97 | -10,50 | 0 | -10,50 | LUVA |
| 2 | borcol | Pongo | Skydive Uranus | Väinö Tuononen | JAT | 39,51 | 3,97 | -10,49 | 0 | -10,49 | SERT |
| 3 | pinser | Lasu | Ceriinan Flavio | Kirsi Kiuru | VARPS | 47,25 | 3,32 | -2,75 | 5 | 5 | |
| 4 | belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | 36,22 | 4,34 | -13,78 | 10 | 10 | |
| 5 | borcol | Lara | Wildmagpie's Marabou | Sanna-Mari Törrönen | TAKUT | 48,84 | 3,21 | -1,16 | 15 | 15 | |
| 6 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | Minna Voutilainen | OKUKS | 50,65 | 3,10 | 0,65 | 15 | 15,65 | |
| 7 | snauts | Hilu | Eipä's Estellä | Katja Karhunen | HU-PU | 52,54 | 2,99 | 2,54 | 15 | 17,54 | |
| 8 | pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | 46,99 | 3,34 | -3,01 | 20 | 20 | |
| x-rotu | Rasmus | Rasmus | Senni Huotari | VEIKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | HYL | ||||||
| novnou | Topi | Nauruparran Huoleton Topi | Mari Hakanen | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Nara | Skydive Merkurius | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | HYL | ||||||
| walspa | Patu | Milfeddyg Nerthol | Tapio Jäppinen | IMAKK | HYL | ||||||
| belpat | Runo | Dordilla Iceflower | Erja Mäkelä | POKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Minni | Minni | Erja Uotila | SOTKH | HYL | ||||||
| engspa | Jekku | Ancer's Lumberjack | Paula Turunen | POKS | HYL | ||||||
| walspa | Paavo | Jangas Dirty Harry | Reetta Huovinen | HU-PU | HYL | ||||||
| engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | HYL | ||||||
| belpag | Dajm | Acmen Dajm | Tapio Knuutinen | OKUKS | HYL | ||||||
| borcol | Keira | Story Goes Ibiza Hippie | Sampo Kokkonen | LAU | HYL | ||||||
| hovawa | Jessi | Darrenhoff Jacaranda | Mirkka Kalmari | WUOKS | HYL |
A agilityrata, mini 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 3, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | Liisa Vihko | HU-PU | 49,58 | 3,23 | -0,42 | 5 | 5 | |
| 2 | lägpys | Agda | Calawan Agda | Anne Laamanen | WUOKS | 63,72 | 2,51 | 13,72 | 5 | 18,72 | |
| x-rotu | Sina | Sina | Laura Ikonen | JOA | HYL |
A agilityrata, medi 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | 39,62 | 4,04 | -10,38 | 5 | 5 | |
| 2 | borter | Ilo | Agilmon Floyd | Sonja Pelkonen | JOA | 49,31 | 3,24 | -0,69 | 5 | 5 | |
| 3 | koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | Tuomo Pajari | KSTK | 61,00 | 2,62 | 11,00 | 5 | 16,00 | |
| 4 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | Mirja Hämäläinen | LIPER | 72,24 | 2,21 | 22,24 | 10 | 32,24 | |
| beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | HYL | ||||||
| shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | HYL |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 20, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Lux | Tronic Aluxia | Elina Kalenius | JOA | 37,70 | 4,24 | -12,30 | 0 | -12,30 | LUVA |
| 2 | x-rotu | Rölli | Rölli | Sini Hyvärinen | LIPER | 46,91 | 3,41 | -3,09 | 0 | -3,09 | SERT |
| 3 | pitcol | Leo | Zinnia`s Original Black | Veera Pyy | SCY | 51,78 | 3,09 | 1,78 | 0 | 1,78 | |
| 4 | belpat | Popi | Dordilla Icebreaker | Jenni Järveläinen | POKS | 46,02 | 3,48 | -3,98 | 5 | 5 | |
| 5 | pitcol | Onni | Zinnia's Dazzle Delano | Veera Pyy | SCY | 49,11 | 3,26 | -0,89 | 10 | 10 | |
| 6 | shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | 38,56 | 4,15 | -11,44 | 15 | 15 | |
| 7 | pirset | Nelli | Gorgeous Red Honey | Heini Hiltunen | JOA | 55,85 | 2,87 | 5,85 | 10 | 15,85 | |
| borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | HYL | ||||||
| novnou | Inka | Picnic Jalo Diadeem | Laila Huovinen-Manu | A-POP | HYL | ||||||
| belpag | Ziggy | Dubion Kung-Fu | Arja Kettunen | JOA | HYL | ||||||
| auspai | Keke | Stargate´s Quest For Bywater | Tiina Anttila | VARPS | HYL | ||||||
| borcol | Tessa | Pythagoraan Wild Dream | Anne Nokelainen | IMAKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | Päivi Ikonen | POKS | HYL | ||||||
| snauts | Alma | Tacillan Red Rose | Anna-Mari Tuomainen | VARPS | HYL | ||||||
| snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | Saara Karhu | POKS | HYL | ||||||
| irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | HYL | ||||||
| auspai | Nemo | Bywater Waukheon | Tiina Anttila | VARPS | HYL | ||||||
| silnou | Iina | Sileston Parafiini | Henna Kärkkäinen | VARPS | HYL | ||||||
| borcol | Remu | Skydive Jupiter | Harri Huusari | VARPS | HYL | ||||||
| espves | Ossi | Zorrazo Iznatoral | Niina Metelinen | POKS | HYL | ||||||
| slapko | Papu | Villi-Joikhu Räiskyvärusko | Maija Huusko | NURME | POIS |
A agilityrata, mini 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 16, ihanneaika 46 s, eteneminopeus 3,6 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Upi | Jesper | Eeva Nygren | JOA | 41,70 | 3,96 | -4,30 | 0 | -4,30 | SERT-A |
| 2 | tarupi | Viki | Vindrosen´s Victoria | Marko Kettunen | VARPS | 41,87 | 3,94 | -4,13 | 0 | -4,13 | |
| 3 | shelam | Elmo | Bridemoor's Just Me | Maria Penttinen | JOA | 43,78 | 3,77 | -2,22 | 0 | -2,22 | |
| 4 | käävil | Reina | Trucker's Kinematic | Ira Mikkanen | KK-99 | 44,45 | 3,71 | -1,55 | 0 | -1,55 | |
| 5 | lägpys | Vega | Cimillan Hilda Hulvaton | Sari Valtonen | HU-PU | 44,92 | 3,67 | -1,08 | 0 | -1,08 | |
| 6 | jackru | Andy | Andy | Henri Nygren | JOA | 45,43 | 3,63 | -0,57 | 0 | -0,57 | |
| 7 | jappys | Miko | Mikuko-Inu Baawo | Mika Kuosmanen | HU-PU | 46,51 | 3,55 | 0,51 | 0 | 0,51 | |
| 8 | kääsna | Olli | Heraldin Oliwer | Katja Ojala | A-KOT | 49,16 | 3,36 | 3,16 | 0 | 3,16 | |
| 9 | x-rotu | Santtu | Santtu | Noora Muuttoranta | POKS | 49,43 | 3,34 | 3,43 | 0 | 3,43 | |
| 10 | shelam | Casper | Amorosan Luukas | Soili Makkonen | JOA | 39,92 | 4,13 | -6,08 | 5 | 5 | |
| 11 | popopk | Yoyo | Belmex Ilhota | Essi Saarela | HU-PU | 42,76 | 3,86 | -3,24 | 5 | 5 | |
| 12 | lägpys | Jonni | Fennican Jonathan Jovial | Henri Nygren | JOA | 46,28 | 3,57 | 0,28 | 5 | 5,28 | |
| 13 | parson | Tupu | Jyvämäen Elf | Tuija Heiskanen | JOA | 49,27 | 3,35 | 3,27 | 5 | 8,27 | |
| borter | Piitu | Mel Arctic Cheer Poppet | Kyösti Karhapää | JOA | HYL | ||||||
| jackru | Taika | Kesänkeijun Milla Magia | Mikko Nurmi | HU-PU | HYL | ||||||
| lägpys | Cindy | Calawan Cindy | Anne Laamanen | WUOKS | HYL | ||||||
| borter | Peto | Foo Fighters Magic Dust | Sanna Katainen | HU-PU | POIS | ||||||
| borter | Taavo | Foo Fighters True Magic | Tuija Rönkkö | HU-PU | POIS |
A agilityrata, medi 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 21, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Shaun | Silvercool Extra Essence | Jari Lukkarinen | JOA | 35,59 | 4,64 | -9,41 | 0 | -9,41 | |
| 2 | cocspa | Urkki | Tiarnian Arihagne | Kati Poutiainen | KPSH | 45,17 | 3,65 | 0,17 | 0 | 0,17 | |
| 3 | shelam | Vili | Minitiimin Save Our Souls | Marja-Leena Laitinen | KSTK | 46,14 | 3,58 | 1,14 | 0 | 1,14 | |
| 4 | shelam | Mera | Tytylän Niina | Tiiamari Kiiski | JOA | 42,15 | 3,91 | -2,85 | 5 | 5 | |
| 5 | shelam | Wallace | Silvercool Dashing Design | Jari Lukkarinen | JOA | 43,22 | 3,82 | -1,78 | 5 | 5 | |
| 6 | shelam | Jomppe | Satulaakson Sata Salamaa | Mirva Tolvanen | A-POP | 43,73 | 3,77 | -1,27 | 5 | 5 | |
| 7 | parson | Kiara | Gwragged Annwn Irish Kiara | Eeva-Liisa Jokela | LAU | 44,96 | 3,67 | -0,04 | 5 | 5 | |
| shelam | Morris | Amorosan Iikka | Maria Penttinen | JOA | HYL | ||||||
| borter | Bordi | Thorneyburn Happy Hooligan | Matti Mustonen | HU-PU | HYL | ||||||
| shelam | Dingo | Littleshet´s Solei D´or | Pirjo Pakkanen | LAUKA | HYL | ||||||
| parson | Vili | Tallitontun Danny | Mirva Mustonen | VARPS | HYL | ||||||
| kromfo | Reetta | Krumme Furche Veni-Vidi-Vici | Tiia Vitikainen | MAH | HYL | ||||||
| borter | Wallu | Zehard Hector | Heljä Mustonen | HU-PU | HYL | ||||||
| tarupi | Jumpe | Yacatis Jumping For Joy | Laura Melkinen | JOA | HYL | ||||||
| cavspa | Jasu | Bombattaren Polar Bear | Hanna Ryynänen | NURME | HYL | ||||||
| shelam | Digi | Cadinan Gunnar | Pirjo Pakkanen | LAUKA | HYL | ||||||
| shelam | Neri | Amarantes Hexanne D'amour | Tiiamari Kiiski | JOA | HYL | ||||||
| kkette | Jakki | Qway's Friend Beaufort | Tiia Vitikainen | MAH | HYL | ||||||
| shelam | Fico! | Amorosan Ehkä-Elvis | Tuomas Haverila | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Preston | Sunsweet Sky Walker | Jari Lukkarinen | JOA | HYL | ||||||
| kääsna | Iivari | Aukusti | Tiina Vlasoff | JOA | HYL | ||||||
| koohon | Shanti | Callitris Girello Erminia | Henna Palmunen | JOA | POIS |
A agilityrata, maksi 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 31, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,7 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Jaska | Cabaroo Polar Blast | Markus Turunen | VARPS | 37,85 | 4,36 | -7,15 | 0 | -7,15 | SERT-A |
| 2 | novnou | Touko | Absolutis Noilly Vermouth | Mikko Nurmi | HU-PU | 38,30 | 4,31 | -6,70 | 0 | -6,70 | |
| 3 | borcol | Milka | Tronic Camilka | Tiiu Toijala | HAU | 39,46 | 4,18 | -5,54 | 0 | -5,54 | |
| 4 | borcol | Exce | Emenems Exce | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | 39,55 | 4,17 | -5,45 | 0 | -5,45 | |
| 5 | belpat | Rölli | Ar'tfulfox's Funky And Fast | Harri Huusari | VARPS | 40,93 | 4,03 | -4,07 | 0 | -4,07 | |
| 6 | pitcol | Dinah | Misty Island Joy N'sorrow | Rea Räsänen | HSKH | 47,25 | 3,49 | 2,25 | 0 | 2,25 | |
| 7 | slapko | Kuura | Kaihomielen Kajastus | Anu Rokkonen | A-POP | 47,70 | 3,46 | 2,70 | 0 | 2,70 | |
| 8 | borcol | Nancy | Story Goes Queen Of Shadow | Marjo Halmiala | LAUKA | 40,05 | 4,12 | -4,95 | 5 | 5 | |
| 9 | parcol | Muru | Star Lace`s Reul-Dhealrach | Marja-Leena Laitinen | KSTK | 40,19 | 4,11 | -4,81 | 5 | 5 | |
| 10 | suusna | Olga | Prowaffe´s Bambina | Katja Linnaranta | VARPS | 42,41 | 3,89 | -2,59 | 5 | 5 | |
| 11 | lyhcol | Vekku | Oneway's Gold Rush | Anne Alho | JAT | 45,47 | 3,63 | 0,47 | 5 | 5,47 | |
| 12 | borcol | Luka | Pythagoraan Wild Bowler | Niina Leinonen | POKS | 35,43 | 4,66 | -9,57 | 10 | 10 | |
| 13 | pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | 42,91 | 3,85 | -2,09 | 10 | 10 | |
| 14 | borcol | Åsa | Somollis Åsa-goes-to-Eyespy | Minna Jokisaari | OKK | 46,20 | 3,57 | 1,20 | 10 | 11,20 | |
| 15 | borcol | Ani | Festivo Ambrosia | Anneli Kolehmainen | JOA | 53,20 | 3,10 | 8,20 | 15 | 23,20 | |
| espves | Jojo | Ay Picaro Yoyo | Meri Seppälä | OKUKS | HYL | ||||||
| borcol | Miki | Eyespy Mitch | Minna Jokisaari | OKK | HYL | ||||||
| slapko | Viivi | Viivi | Esa Manninen | KSSK | HYL | ||||||
| auspai | Mukka | Ardiente Visitante Emir | Niina Rissanen | HU-PU | HYL | ||||||
| espves | Usva | Ay Picaro Victoria | Ilona Ukkonen | JOA | HYL | ||||||
| pyrpal | Elsa | Bagheera De La Patonniere | Heidi Utriainen | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Tesla | Tronic Sunshine Tesla | Elina Kalenius | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Qiira | Wildmagpie's Lúthien | Minna Väyrynen | KSTK | HYL | ||||||
| borcol | Nelli | Pythagoraan Perfect Present | Paula Immonen | IMAKK | HYL | ||||||
| auskel | Hinkuu | Kelmi Hilipatipippan | Katja Ojansivu | JOA | HYL | ||||||
| schape | Leevi | Nalle-Haukun Levi | Väinö Tuononen | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Lennu | Lebaz Len | Pirjo Heikura | A-POP | HYL | ||||||
| mudi | Pöökö | Mustapippurin Päivänparas | Kati Poutiainen | KPSH | HYL | ||||||
| borcol | Viima | Tending Elfin | Ninja Kuivalainen | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Frodo | Locheil Time Will Tell | Maija Oinonen | JOA | HYL | ||||||
| walspa | Elvis | Jangas Cola For Elvis | Reetta Huovinen | HU-PU | HYL | ||||||
| borcol | Irkku | Somollis Eira | Minna Jokisaari | OKK | POIS | ||||||
| borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | POIS |
B agilityrata, mini 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 7, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caiter | Roope | Unclescrooge | Inkeri Tolvanen | NURME | 48,22 | 3,21 | -1,78 | 0 | -1,78 | LUVA |
| 2 | mittel | Rasmus | Ikioma Upee-Tupee | Sari Vanhanen | POKS | 54,39 | 2,85 | 4,39 | 5 | 9,39 | |
| 3 | kääsna | Rommel | Castlewolf Hamlet | Maiju Jokela | KSTK | 53,20 | 2,91 | 3,20 | 10 | 13,20 | |
| 4 | kääpin | Oiva | Pindogin Osbourne | Teija Kohvakka | LAU | 63,38 | 2,45 | 13,38 | 15 | 28,38 | |
| 5 | bicfri | Piki | Boone | Pilvi Hyttinen | LIPER | 74,11 | 2,09 | 24,11 | 10 | 34,11 | |
| schipp | Söde | Indyoran Kinuski | Tapio Knuutinen | OKUKS | HYL | ||||||
| jackru | Kerttu | Riikolan Mieletönmelinda | Noora Muuttoranta | POKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Tarmo | Tarmo | Marja Jumppanen | SAVPK | POIS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 3, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | koohon | Rocky | Cavalriina's Rocky Ramazotti | Anne-Maria Kumpulainen | SAWON | 46,52 | 3,33 | -3,48 | 0 | -3,48 | LUVA |
| parson | Pippuri | Ratkiller Feisty | Tuija Heiskanen | JOA | HYL | ||||||
| shelam | Hyrrä | Funnytail I'm Too Fast | Piia Sutinen | VARPS | HYL |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 20, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,1 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpam | Reino | Kutinan Nestori | Susanna Maksimainen | JOA | 37,57 | 4,13 | -12,43 | 0 | -12,43 | LUVA |
| 2 | x-rotu | Selma | Low River's Emilie | Virve Auvinen | JOA | 41,95 | 3,69 | -8,05 | 0 | -8,05 | LUVA |
| 3 | belpat | Runo | Dordilla Iceflower | Erja Mäkelä | POKS | 49,47 | 3,13 | -0,53 | 0 | -0,53 | LUVA |
| 4 | borcol | Lara | Wildmagpie's Marabou | Sanna-Mari Törrönen | TAKUT | 39,13 | 3,96 | -10,87 | 5 | 5 | |
| 5 | walspa | Patu | Milfeddyg Nerthol | Tapio Jäppinen | IMAKK | 47,41 | 3,27 | -2,59 | 5 | 5 | |
| 6 | novnou | Topi | Nauruparran Huoleton Topi | Mari Hakanen | JOA | 39,03 | 3,97 | -10,97 | 10 | 10 | |
| 7 | x-rotu | Rasmus | Rasmus | Senni Huotari | VEIKK | 61,11 | 2,54 | 11,11 | 5 | 16,11 | |
| 8 | suusna | Bertta | Pectus Bertta | Minna Voutilainen | OKUKS | 67,42 | 2,30 | 17,42 | 10 | 27,42 | |
| pinser | Lasu | Ceriinan Flavio | Kirsi Kiuru | VARPS | HYL | ||||||
| belpag | Dajm | Acmen Dajm | Tapio Knuutinen | OKUKS | HYL | ||||||
| engspa | Jekku | Ancer's Lumberjack | Paula Turunen | POKS | HYL | ||||||
| x-rotu | Minni | Minni | Erja Uotila | SOTKH | HYL | ||||||
| hovawa | Jessi | Darrenhoff Jacaranda | Mirkka Kalmari | WUOKS | HYL | ||||||
| engspa | Ainu | Marmade Ideal And Kind | Mari Suhonen | JOA | HYL | ||||||
| pitcol | Miro | Purple Pearl's Joyous Nomad | Outi Rojo | VARPS | HYL | ||||||
| walspa | Paavo | Jangas Dirty Harry | Reetta Huovinen | HU-PU | HYL | ||||||
| belpam | Riepu | Aktivistin Ruoste | Jaana Primetta | JOA | HYL | ||||||
| borcol | Keira | Story Goes Ibiza Hippie | Sampo Kokkonen | LAU | HYL | ||||||
| borcol | Nara | Skydive Merkurius | Kaisa-Maaretta Honkonen | JAT | HYL | ||||||
| snauts | Hilu | Eipä's Estellä | Katja Karhunen | HU-PU | HYL |
B agilityrata, mini 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 4, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Lola | Equerry's Blackout | Liisa Vihko | HU-PU | 46,61 | 3,43 | -3,39 | 5 | 5 | |
| 2 | lägpys | Agda | Calawan Agda | Anne Laamanen | WUOKS | 51,50 | 3,11 | 1,50 | 5 | 6,50 | |
| 3 | lägpys | Bella | Heds Bellis De Lux | Outi Huuskonen | JOA | 57,62 | 2,78 | 7,62 | 0 | 7,62 | |
| x-rotu | Sina | Sina | Laura Ikonen | JOA | HYL |
B agilityrata, medi 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 8, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Vertti | Amorosan Mertsi | Maria Penttinen | JOA | 40,59 | 3,94 | -9,41 | 0 | -9,41 | LUVA |
| 2 | shelam | Tarmo | Cloudgarden`s Curious Gambler | Riitta Mentula-Hyvärinen | VARPS | 38,19 | 4,19 | -11,81 | 5 | 5 | |
| 3 | shelam | Nata | Karvakedon Ålalaa | Mirja Hämäläinen | LIPER | 57,44 | 2,79 | 7,44 | 0 | 7,44 | |
| 4 | beagle | Titi | Skilos Mas Morning Star | Hanna Haavikko | POKS | 47,37 | 3,38 | -2,63 | 10 | 10 | |
| shelam | Enzo | Nappulavaaran Tosi Kiitäjä | Tuomas Haverila | JOA | HYL | ||||||
| x-rotu | Wilma | Wilma | Sanna Kontkanen | JAT | HYL | ||||||
| koohon | Ronja | Cavalriina´s Ronja Ragazzi | Tuomo Pajari | KSTK | HYL | ||||||
| borter | Ilo | Agilmon Floyd | Sonja Pelkonen | JOA | HYL |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Minna Räsänen, koirakoita 20, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,2 m/s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | irlter | Pyry | Must- Be Napoleon | Jenni Tiitinen | HU-PU | 36,43 | 4,39 | -13,57 | 0 | -13,57 | LUVA |
| 2 | borcol | Tessa | Pythagoraan Wild Dream | Anne Nokelainen | IMAKK | 37,70 | 4,24 | -12,30 | 0 | -12,30 | LUVA |
| 3 | snauts | Alma | Tacillan Red Rose | Anna-Mari Tuomainen | VARPS | 38,05 | 4,20 | -11,95 | 0 | -11,95 | LUVA |
| 4 | borcol | Kiia | Story Goes Queen Of Hearts | Marjo Halmiala | LAUKA | 42,40 | 3,77 | -7,60 | 0 | -7,60 | LUVA |
| 5 | belpat | Popi | Dordilla Icebreaker | Jenni Järveläinen | POKS | 42,62 | 3,75 | -7,38 | 0 | -7,38 | |
| 6 | silnou | Iina | Sileston Parafiini | Henna Kärkkäinen | VARPS | 39,81 | 4,02 | -10,19 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Lux | Tronic Aluxia | Elina Kalenius | JOA | 33,72 | 4,74 | -16,28 | 10 | 10 | |
| 8 | borcol | Remu | Skydive Jupiter | Harri Huusari | VARPS | 33,84 | 4,73 | -16,16 | 10 | 10 | |
| 9 | pitcol | Leo | Zinnia`s Original Black | Veera Pyy | SCY | 46,65 | 3,43 | -3,35 | 10 | 10 | |
| 10 | pitcol | Onni | Zinnia's Dazzle Delano | Veera Pyy | SCY | 48,48 | 3,30 | -1,52 | 10 | 10 | |
| 11 | novnou | Inka | Picnic Jalo Diadeem | Laila Huovinen-Manu | A-POP | 51,11 | 3,13 | 1,11 | 10 | 11,11 | |
| 12 | auspai | Nemo | Bywater Waukheon | Tiina Anttila | VARPS | 43,11 | 3,71 | -6,89 | 15 | 15 | |
| borcol | Pongo | Skydive Uranus | Väinö Tuononen | JAT | HYL | ||||||
| shelam | Sulo | Cloudgarden`s Bring Me Luck | Erkki Hyvärinen | VARPS | HYL | ||||||
| auspai | Keke | Stargate´s Quest For Bywater | Tiina Anttila | VARPS | HYL | ||||||
| lyhcol | Reko | Cinnaberry's Roller Coaster | Päivi Ikonen | POKS | HYL | ||||||
| pirset | Nelli | Gorgeous Red Honey | Heini Hiltunen | JOA | HYL | ||||||
| snauts | Coody | Wanhan Purolan Erkki | Saara Karhu | POKS | HYL | ||||||
